例えば、
100万円を投資して
5年後にいくらになっていれば
満足ですか?
株には 2種類 の取引き形態があります。
現物取引は、
例えば100円で購入したものが150円に値上がりすれば、+50円の利益 となります。
逆に100円で購入したものが50円に値下がりすれば、-50円の損失 となります。
信用取引は、
例えば100円で購入したものが150円に値上がりすれば、+50円の利益 となります。
逆に100円で購入したものが50円に値下がりしても、+50円の利益 になる取引方法があります。
さらに
これから過去の実際の株価にて、1ヶ月間の取引を体験してもらいます。
本日は2つのルールを決めて取引を行います。
とてもカンタンですからご安心ください!
① 利益は、10円以上で売却(決済)します。
② 同時に所有出来る株の数は、5個まで。
途中説明しながら行いますのでご安心ください。
利益が出たら売却します!
※ルール①今回は10円以上の利益が出たら売却(決済)します!
購入できる株券は 2種類
①値上がりすると予想する株券
この株券を購入した時は、値上がりすれば差額が利益です。
②値下がりすると予想する株券
この株券を購入した時は、値下がりすれば差額が利益です。
①値上がりすると予想する株券を購入した時
100円で購入したものが150円に値上がりすれば、
+50円の利益 となります。
②値下がりすると予想する株券を購入した時
100円で購入したものが50円に値下がりすれば、
+50円の利益 となります。
値上がりすると予想する株券
値下がりすると予想する株券
と2種類の株券があり、どちらかを購入して利益を得ていくと言う事です。
不思議ですよね!?
でもこんな事が出来るんです! 信用取引は。
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | — | — | — | — |
| 2(火) | — | — | — | — |
| 3(水) | — | — | — | — |
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | |||
| 2(火) | — | — | — | — |
| 3(水) | — | — | — | — |
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ◯ | 1,000 | ||
| 2(火) | — | — | — | — |
| 3(水) | — | — | — | — |
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ◯ | 1,000 | ||
| 2(火) | 1,050 | |||
| 3(水) | — | — | — | — |
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | |||
| 2(火) | 1,050 | |||
| 3(水) | — | — | — | — |
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | |||
| 3(水) | — | — | — | — |
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | |||
| 3(水) | — | — | — | — |
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | ◯ | ||
| 3(水) | — | — | — | — |
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | ◯ | ||
| 3(水) | 1,030 | |||
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | |||
| 3(水) | 1,030 | |||
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | |||
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | |||
| 4(木) | — | — | — | — |
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | ◯ | 1,030 | ||
| 4(木) | 1,020 | |||
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | ◯ | 1,030 | ||
| 4(木) | 1,020 | |||
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | |||
| 4(木) | 1,020 | |||
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | ◯ | 1,030 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | — | — | — | — |
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | ◯ | 1,030 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | 1,040 | |||
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | ◯ | 1,030 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | 1,040 | |||
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | |||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | 1,040 | |||
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | +10 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | 1,040 | |||
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | +10 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | 1,040 | |||
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | +10 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | ◯ | 1,040 | ||
| 8(月) | — | — | — | — |
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | +10 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | ◯ | 1,040 | ||
| 8(月) | 1,060 | |||
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | +10 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | 1,040 | |||
| 8(月) | 1,060 | |||
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | +10 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | 1,040 | +20 | ||
| 8(月) | 1,060 | |||
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | +10 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | 1,040 | +20 | ||
| 8(月) | 1,060 | |||
| 9(火) | — | — | — | — |
| 日 | 買↑ | 終値 | 売↓ | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 1,000 | +50 | ||
| 2(火) | 1,050 | +20 | ||
| 3(水) | 1,030 | +10 | ||
| 4(木) | 1,020 | ◯ | ||
| 5(金) | 1,040 | +20 | ||
| 8(月) | 1,060 | |||
| 9(火) |
全5回(1回3時間)